| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полное наименование | Акционерное общество «Агрофирма Павловская нива» |
| Сокращенное наименование | АО «Агрофирма Павловская нива» |
| ИНН/КПП | 3620007636/362001001 |
| ОГРН/ОКПО | 1023601069106/57724580 |
| Юридический адрес | 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, 11 |
| Фактический адрес | 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, 11 |
| Телефон, факс | +7 (47362) 2-56-85 , +7 (47362) 2-50-48 |
| Электронная почта | niva@niva.vrn.ru |
| Сайт | павловская-нива.рф |
| Банковские реквизиты |
БИК 042007681 Р/с №40702810213230100591 в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка России г. Воронеж К/с 30101810600000000681 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество «Агрофирма Агротек-Подгоренская» |
| Сокращенное наименование | ЗАО «Агрофирма Агротек-Подгоренская» |
| ИНН/КПП | 3624003329/362401001 |
| ОГРН/ОКПО | 1023601231587/57719490 |
| Юридический адрес | 396560, Воронежская обл., р.п. Подгоренский, ул. Первомайская, 60. |
| Фактический адрес | 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, 11 |
| Телефон, факс | +7 (47362) 2-56-85 , +7 (47362) 2-50-48 |
| Электронная почта | niva@niva.vrn.ru |
| Сайт | павловская-нива.рф |
| Банковские реквизиты |
БИК 042007681 Р/с №40702810913230100590 в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка России г. Воронеж Кор/счет 30101810600000000681 |
Приглашаем вас присоединиться к нашему каналу в MAX