ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
| Наименование | Год выпуска | Техсостояние | СХП | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 | 1988 | Проблема с мотором, замена заглушек | с. Белогорье | 200 000 |
| Автомобиль ГАЗ 33071 | 2000 | Неудовлетворительно | с. Белогорье | 200 000 |
| Автомобиль Газель 33021 борт | 1998 | Рабочее | с. В. Тишанка | 200 000 |
| Автомобиль ЗАЗ 52 АТЗ 2,7 | 1989 | Рабочее | с. В. Тишанка | 200 000 |
| Автобус ПАЗ 32053-07 | 2005 | Удовлетворительно | с. Ерышёвка | 200 000 |
| Автомобиль ГАЗ 53212 | 1991 | Не на ходу | с. Александровка | 250 000 |
| Автомобиль ЗИЛ 554 | 1986 | Не на ходу | с. Александровка | 135 000 |
| Автомобиль ГАЗ 221171 | 1999 | Не на ходу | с. Александровка | 100 000 |
| Автомобиль ГАЗ 322113 | 2008 | Не на ходу | с. Александровка | 125 000 |
| Автомобиль ГАЗ-5312 АЦ-4,8 | 1998 | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль САЗ-3507 | 1998 | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль ГАЗ 52-01 АТО ХТН52010011085285 | - | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль САЗ 3502 ХТН531400К1286852 | - | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль САЗ 3507 ХТН531400J1084120 | - | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль САЗ 3508 ХТН531400L1351671 | - | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль Цистерна ГАЗ 53-12Ц-4,8 | - | Удовлетворительно | п. Каменск | 50 000 |
| Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554М | 1992 | Удовлетворительно | с. Медвежье | 100 000 |
| Автобус ГАЗ 32213 Р | 2002 | Удовлетворительно | с. Александровка | 105 000 |
| Соболь ГАЗ 22171 У557 СХ | 1999 | Удовлетворительно | с. Александровка | 100 000 |
| Автобус ГАЗ 33213 Х576 УУ (13 мест) | 2008 | Удовлетворительно | с. Александровка | 125 000 |
| Автобус ПАЗ 32053-07 Р 919 ОН | 2005 | Удовлетворительно | с. Ерышёвка | 235 000 |
| Газель ГАЗ 33021 Т552 УС (тентованная) | 1998 | Удовлетворительно | с. В. Тишанка | 275 000 |
| Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 У 450 НМ | 1986 | Удовлетворительно | с. Александровка | 135 000 |
| Автомобиль ГАЗ САЗ-3507 Х 471 ЕМ | 1991 | Удовлетворительно | с. Сергеевка | 350 000 |
| Лада Ларгус грузовой | 2019 | Аварийный | с. Ерышёвка | 300 000 |
| Автомобиль УАЗ 330302 | 2004 | Хорошее | с. Лебединка | 200 000 |
| Косарка Z-069 | 2022 | Удовлетворительно | с. Белогорье | 100 000 |
| Косарка Z-069 | 2023 | Удовлетворительно | с. Белогорье | 180 000 |
| Погрузчик ПКУ-0,8 | - | Удовлетворительно | с. Воронцовка | 100 000 |
| Зернометатель А150М | - | Требует небольшого ремонта | с. В. Тишанка | 250 000 |
| Зерноочиститель ОВС25 | - | Требует ремонта | с. В. Тишанка | 350 000 |
| РУМ 1000 Брест | - | Комплект | с. В. Тишанка | 100 000 |
| Протравитель ПС-22 | 2015 | Удовлетворительно | с. Ерышёвка | 250 000 |
| Косилка GMD 66 celekt KUHN | 2016 | Удовлетворительно | п. Каменск | 120 000 |
| Платформа подборщик | 2010 | Неисправна | п. Каменск | 100 000 |
| Зернометатель ЗМС-100 МР-1-Ч | 2016 | Удовлетворительно | п. Каменск | 130 000 |
| Емкость 3м.куб. | 1970 | Хорошее | п. Каменск | 10 000 |
| Емкость 50 м.куб. | 1980 | Удовлетворительно | п. Каменск | 40 000 |
| Обмотчик рулонов OZ7500 | 2013 | Хорошее | с. Медвежье | 300 000 |
| Захват рулонов | 2014 | Хорошее | с. Медвежье | 60 000 |
| Косилка ротационная прицепная | 2012 | Хорошее | с. Медвежье | 150 000 |
| Косилка-измельчитель КИНФ-1500 «Полесье» | - | Удовлетворительно | с. Медвежье | 130 000 |
| Стоггометатель-погрузчик СНУ-550 навесной | - | Удовлетворительно | с. Медвежье | 50 000 |
| Зернометатель ЗМС-100 МР-1-ч | 2016 | Удовлетворительно | с. Каменск | 150 000 |
| Емкость 5,5 м3 | 1969 | Хорошее | с. Каменск | 20 000 |
| Емкость 5,5 м3 | 1969 | Хорошее | с. Каменск | 20 000 |
| Емкость 3 м3 | 1969 | Хорошее | с. Каменск | 12 000 |
| Бункер Keulmac | 1998 | Удовлетворительно | с. Александровка | 80 000 |
| Ботворез лука Holaras UM 150 4W | 2011 | Хорошее | с. Александровка | 430 000 |
| Вспомогательное подъёмное устройство | 1986 | Удовлетворительно | с. Александровка | 50 000 |
| Картофелепосадочная машина Gruse VL-18 | 2011 | Хорошее | с. Александровка | 330 000 |
| Картофелесажалка (самодельная) | 1996 | Хорошее | с. Александровка | 35 000 |
| Комплект деталей для контейнеров 1200х860х730 (115 шт.) | 2011 | Хорошее | с. Александровка | 57 500 (500 за 1шт) |
| Луковый ботворез | 2011 | Удовлетворительно | с. Александровка | 70 000 |
| Холод.машина LH104/4DCS-7,2/CT502E8ED | 2011 | Рабочее | с. Александровка | 250 000 |
| Ящик для яровизации (822 шт.) | 2011 | с. Александровка | 123 300 (150 за 1 шт) |
По вопросам покупки техникиОтветим по наличию, состоянию и цене8 (915) 580-18-63